意大利苏威全氟聚醚真空泵油
型号:FOMBLIN YL VAC25/6
容量:1kg
价格:990元/桶,量大价优
详细介绍
意大利苏威全氟聚醚真空泵油YL VAC25/6耐高温,耐腐蚀,具有高真空的优势,可广泛应用于化工、冶金、石油、半导体等真空设备机械润滑,贝之特真空有现货供应,欢迎大家前来咨询。
FOMBLIN意大利苏威全氟聚醚真空泵油参数
项目 | 质量指标 | ||||
Fomblin Y-L VAC | Fomblin Y-H VAC | ||||
06/6 | 14/6 | 25/6 | 18/6 | 25/9 | |
运动粘度:mm2/s 20℃ 50℃ 100℃ 200℃ |
58 15 4 - |
130 32 7.4 - |
260 60 12 - |
190 - 9 2.0 |
285 - 12 2.6 |
相当于ISO运动粘度(40℃mm2/s) | VG22 | VG46 | VG100 | VG68 | VG100 |
蒸气压/KPa 20℃ 100℃ 150℃ 200℃ |
2.5*10-9 3.9*10-4 9.1*10-3 7.7*10-2 |
10.6*10-10 1.3*10-4 - 3.0*10-2 |
10.6*10-11 10.6*10-7 - 2.7*10-3 | ||
密度/20℃ mg/ml | 1.88 | 1.89 | 1.90 | 1.89 | 1.90 |
倾点/℃ | -50 | -40 | -35 | -42 | -35 |
粘度指数 | - | 70 | 110 | - | - |
斜率 | - | 0.65 | 0.70 | - | - |
比热容/ J/(g.℃) | 1.00 | ||||
导热率(20-150℃)/(W/m.K) | (8.8±0.4)*106 | ||||
粘均相对分子质量 | 1800 | 2450 | 3250 | 2850 | 3400 |
蒸发热(1.3Kpa,200℃)/(J/g) | 46.05 | - | - | 37.68 | 29.31 |
馏分范围(10%~90% 53Pa)/℃ | 157~186 | - | - | - | - |
沸点(13Pa)/℃ | 155 | - | - | - | - |
挥发度(22h,145.9℃)(100%) | 2.6 | - | - | - | - |
表面张力(25℃)/(N/g) | 1.9*10-2 | 2.0*10-2 | |||
折射率n | 1.2928 | - | - | 1.2992 | - |
自然点 | 无 | ||||
闪点 | 无 | ||||
燃点 | 无 | ||||
外观 | 无色透明 |
上一篇:暂无
下一篇:暂无